Tilastot
Joukkueen ja pelaajien luvut haetaan EA Pro Clubs -rajapinnasta. Oletuksena näkyy nykyinen NHL 27 -data, ja vanha NHL 26 -kausi säilyy historiassa.
NHL 26 tilastot päivitettyEA Pro Clubs
Päivitetty
NHL 26 -historiadata on tallennettu kauden vaihtuessa.
Joukkue
- Ottelut
- 1 022
- Voitot
- 727
- Häviöt
- 248
- JA-tappiot
- 47
- Maalit
- 4 219
- Päästetyt
- 2 516
- Maaliero
- +1703
- Voitto-%
- 71,1 %
- Divisioona
- 1
- Mestaruudet
- 108
- Kaudet
- 115
Pelaajat — NHL 26, tilastot klubissa
| Don Alejandro | LW | 992 | 1 046 | 1 512 | 2 558 | 2,60 | +1361 | 4 127 | 25,3 % | 73,7 % | 5 016 | 1 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smuli Leisson | LW | 641 | 1 536 | 760 | 2 296 | 3,60 | +999 | 4 335 | 35,4 % | 80,1 % | 2 235 | 235 |
| H0o0cee | C | 819 | 1 115 | 874 | 1 989 | 2,40 | +1305 | 3 726 | 29,9 % | 80,3 % | 3 367 | 607 |
| Jakke Zetori | D | 992 | 361 | 1 338 | 1 699 | 1,70 | +1309 | 2 209 | 16,3 % | 80,7 % | 4 853 | 640 |
| Teemu Pesonen | RW | 562 | 523 | 881 | 1 404 | 2,50 | +573 | 1 820 | 28,7 % | 67,5 % | 103 | 457 |
| Jussi Jokinen | D | 561 | 236 | 669 | 905 | 1,60 | +735 | 1 767 | 13,4 % | 78,3 % | 3 321 | 432 |
| Rovaniemen Stamkos | RW | 440 | 240 | 448 | 688 | 1,60 | +307 | 1 640 | 14,6 % | 73,4 % | 627 | 185 |
| Ville Salminen | C | 207 | 272 | 256 | 528 | 2,60 | +271 | 1 080 | 25,2 % | 75,0 % | 382 | 226 |
| Wild Sniper | LW | 201 | 145 | 189 | 334 | 1,70 | +68 | 839 | 17,3 % | 69,1 % | 50 | 110 |
| Mike Hyvis | RD | 230 | 67 | 232 | 299 | 1,30 | +269 | 529 | 12,7 % | 72,1 % | 1 203 | 187 |
| Seppo Märkälompakko | D | 158 | 101 | 134 | 235 | 1,50 | +81 | 663 | 15,2 % | 71,7 % | 314 | 114 |
| Mace Orton | RW | 33 | 18 | 23 | 41 | 1,20 | +33 | 155 | 11,6 % | 61,3 % | 12 | 58 |
| Ipe | D | 31 | 3 | 16 | 19 | 0,60 | +11 | 42 | 7,1 % | 70,2 % | 21 | 14 |
Viimeiset ottelut
- Ttappio27.8. klo 19.31Hc kuopio2–5
- Vvoitto27.8. klo 19.02Frolonda hcLuovutus5–1
- Vvoitto27.8. klo 18.42Frolonda hcLuovutus5–1
- Vvoitto22.8. klo 22.32Viistokuja HCSLO8–5
- Vvoitto22.8. klo 22.03K A R H U TSLO3–2
- Ttappio22.8. klo 21.32HC TAIVAS VARJELESLO3–4
- Vvoitto22.8. klo 21.08Kulahtavat VillitSLO3–0
- Vvoitto22.8. klo 20.46Hc JesariSLO4–3
- Vvoitto13.8. klo 22.16Nordic HCLuovutus5–1
- Ttappio13.8. klo 21.44Sallad Stars1–3
SLO = seuraloppuottelu. Enintään viisi viimeisintä ottelua per ottelutyyppi (kausipelit ja seuraloppuottelut) — yhteensä enintään kymmenen.
