Tilastot
Joukkueen ja pelaajien luvut haetaan EA Pro Clubs -rajapinnasta. Oletuksena näkyy nykyinen NHL 27 -data, ja vanha NHL 26 -kausi säilyy historiassa.
NHL 27 tilastot päivitettyEA Pro Clubs
Päivitetty
Joukkue
- Ottelut
- 266
- Voitot
- 190
- Häviöt
- 66
- JA-tappiot
- 10
- Maalit
- 963
- Päästetyt
- 573
- Maaliero
- +390
- Voitto-%
- 71,4 %
- Divisioona
- 1
- Mestaruudet
- 27
- Kaudet
- 30
Pelaajat — NHL 27, tilastot klubissa
| H0o0cee | C | 298 | 536 | 334 | 870 | 2,90 | +414 | 1 697 | 31,6 % | 82,2 % | 936 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Alejandro | LW | 154 | 146 | 223 | 369 | 2,40 | +158 | 671 | 21,8 % | 77,1 % | 485 | 246 |
| Jussi Jokinen | D | 172 | 83 | 219 | 302 | 1,80 | +184 | 611 | 13,6 % | 80,8 % | 793 | 143 |
| Jakke Zetori | D | 178 | 68 | 222 | 290 | 1,60 | +223 | 466 | 14,6 % | 81,1 % | 577 | 142 |
| Teemu Pesonen | RW | 90 | 67 | 142 | 209 | 2,30 | +76 | 332 | 20,2 % | 70,4 % | 27 | 64 |
| Smuli Leisson | LW | 77 | 121 | 86 | 207 | 2,70 | +88 | 556 | 21,8 % | 83,6 % | 261 | 52 |
| Ville Salminen | C | 83 | 83 | 86 | 169 | 2,00 | +107 | 461 | 18,0 % | 76,4 % | 177 | 96 |
| Mike Hyvis | RD | 80 | 39 | 88 | 127 | 1,60 | +102 | 260 | 15,0 % | 76,6 % | 374 | 76 |
| Rovaniemen Stamkos | LW | 55 | 24 | 57 | 81 | 1,50 | +53 | 160 | 15,0 % | 74,7 % | 49 | 18 |
| Wild Sniper | LW | 22 | 14 | 19 | 33 | 1,50 | +17 | 82 | 17,1 % | 74,9 % | 3 | 14 |
| Ipe | D | 24 | 4 | 11 | 15 | 0,60 | +13 | 61 | 6,6 % | 77,2 % | 20 | 23 |
Viimeiset ottelut
- Vvoitto23.10. klo 22.36Puronsuun Isojalat5–0
- Ttappio23.10. klo 22.03Puuilo6–8
- Vvoitto23.10. klo 21.36Fint och fis3–2
- Vvoitto23.10. klo 21.08Voimaryhma4–1
- Ttappio23.10. klo 20.41Pilsner HC2–3
SLO = seuraloppuottelu. Enintään viisi viimeisintä ottelua per ottelutyyppi (kausipelit ja seuraloppuottelut) — yhteensä enintään kymmenen.
