Tilastot
Joukkueen ja pelaajien luvut haetaan suoraan EA Pro Clubs -rajapinnasta. Taulukon saa järjestykseen mistä tahansa sarakkeesta.
Tilastot päivitettyEA Pro Clubs
Päivitetty
Joukkue
- Ottelut
- 1 019
- Voitot
- 725
- Häviöt
- 247
- JA-tappiot
- 47
- Maalit
- 4 207
- Päästetyt
- 2 509
- Maaliero
- +1698
- Voitto-%
- 71,1 %
- Divisioona
- 1
- Mestaruudet
- 108
- Kaudet
- 115
Pelaajat — NHL 26, tilastot klubissa
| Brgii90 | D | 990 | 1 045 | 1 510 | 2 555 | 2,60 | +1360 | 4 120 | 25,4 % | 5 010 | 1 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smulileisson | LW | 641 | 1 536 | 760 | 2 296 | 3,60 | +999 | 4 335 | 35,4 % | 2 235 | 235 |
| H0o0cee | C | 816 | 1 111 | 870 | 1 981 | 2,40 | +1300 | 3 713 | 29,9 % | 3 352 | 607 |
| Zjakke | D | 992 | 361 | 1 338 | 1 699 | 1,70 | +1309 | 2 209 | 16,3 % | 4 853 | 640 |
| t14022010 | RW | 560 | 522 | 875 | 1 397 | 2,50 | +566 | 1 816 | 28,7 % | 103 | 457 |
| jussi140483 | D | 561 | 236 | 669 | 905 | 1,60 | +735 | 1 767 | 13,4 % | 3 321 | 432 |
| Jucca24 | RW | 437 | 235 | 445 | 680 | 1,60 | +302 | 1 630 | 14,4 % | 624 | 185 |
| Salzaro | C | 207 | 272 | 256 | 528 | 2,60 | +271 | 1 080 | 25,2 % | 382 | 226 |
| Juhanninen | RW | 201 | 145 | 189 | 334 | 1,70 | +68 | 839 | 17,3 % | 50 | 110 |
| Mikke80 | D | 230 | 67 | 232 | 299 | 1,30 | +269 | 529 | 12,7 % | 1 203 | 187 |
| seppokalju41 | D | 158 | 101 | 134 | 235 | 1,50 | +81 | 663 | 15,2 % | 314 | 114 |
| dieselindustri | LW | 30 | 20 | 44 | 64 | 2,10 | +22 | 119 | 16,8 % | 122 | 6 |
| warheart83 | RW | 33 | 18 | 23 | 41 | 1,20 | +33 | 155 | 11,6 % | 12 | 58 |
| ipauga | D | 28 | 3 | 14 | 17 | 0,60 | +6 | 40 | 7,5 % | 19 | 12 |
Viimeiset ottelut
- Vvoitto22.8.Viistokuja HCSLO8–5
- Vvoitto22.8.K A R H U TSLO3–2
- Ttappio22.8.HC TAIVAS VARJELESLO3–4
- Vvoitto22.8.Kulahtavat VillitSLO3–0
- Vvoitto22.8.Hc JesariSLO4–3
- Vvoitto13.8.Nordic HCLuovutus5–1
- Ttappio13.8.Sallad Stars1–3
- Vvoitto13.8.Old Pen A Traitors3–2
- Vvoitto13.8.Faris On Ice2–1
- Vvoitto13.8.Shell teollisuustie6–3
SLO = seuraloppuottelu. Enintään viisi viimeisintä ottelua per ottelutyyppi (kausipelit ja seuraloppuottelut) — yhteensä enintään kymmenen.
