Joukkueet
Helsinki Metro ChiefsFint och fis
- 21
- Laukaukset
- 19
- 11
- Taklaukset
- 24
- 9:53
- Hyökkäysaika
- 7:17
- 76,9 % (83/108)
- Syöttö-%
- 72,8 % (59/81)
- 0/3
- Ylivoimamaalit
- 0/1
- 13
- Voitetut aloitukset
- 14
- 6
- Blokatut laukaukset
- 2
- 9
- Riistot
- 9
- 25
- Menetykset
- 24
- 4
- Jäähyminuutit
- 6
Helsinki Metro Chiefs
| Pelaaja | Pos | M | S | P | +/- | Lauk. | Takl. | Syötöt | Aloit. | Blok. | Riist./Men. | JM | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakke Zetori | LW | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 17/23 | – | 0 | 0/5 | 0 | 60:00 |
| H0o0cee | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 9 | 13/17 | 13/25 | 0 | 2/8 | 2 | 58:01 |
| Don Alejandro | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 24/31 | – | 4 | 2/8 | 2 | 60:00 |
| Ville Salminen | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 15/19 | – | 2 | 5/4 | 0 | 60:00 |
Fint och fis
| Pelaaja | Pos | M | S | P | +/- | Lauk. | Takl. | Syötöt | Aloit. | Blok. | Riist./Men. | JM | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leino3704 | RW | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 13 | 13/16 | 0/1 | 1 | 3/0 | 4 | 56:02 |
| NumerousTech366 | LW | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 13/21 | – | 0 | 1/11 | 0 | 60:00 |
| Ceder2668 | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 6 | 18/23 | – | 0 | 4/3 | 0 | 60:00 |
| viktor08014 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3/7 | 14/26 | 1 | 1/10 | 2 | 58:01 |
Ottelun tiedotEA Pro Clubs
Päivitetty


