Joukkueet
Helsinki Metro ChiefsSallad Stars
- 20
- Laukaukset
- 21
- 13
- Taklaukset
- 10
- 7:06
- Hyökkäysaika
- 11:05
- 75,5 % (80/106)
- Syöttö-%
- 79,8 % (99/124)
- 0/2
- Ylivoimamaalit
- 0/0
- 12
- Voitetut aloitukset
- 6
- 5
- Blokatut laukaukset
- 6
- 11
- Riistot
- 12
- 24
- Menetykset
- 23
- 0
- Jäähyminuutit
- 4
Helsinki Metro Chiefs
| Pelaaja | Pos | M | S | P | +/- | Lauk. | Takl. | Syötöt | Aloit. | Blok. | Riist./Men. | JM | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussi Jokinen | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 8 | 23/28 | – | 4 | 5/4 | 0 | 60:00 |
| Teemu Pesonen | RW | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 15/23 | – | 0 | 0/9 | 0 | 60:00 |
| Don Alejandro | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 4 | 12/18 | 12/18 | 0 | 1/11 | 0 | 60:00 |
| Rovaniemen Stamkos | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 16/19 | – | 1 | 5/0 | 0 | 60:00 |
Sallad Stars
| Pelaaja | Pos | M | S | P | +/- | Lauk. | Takl. | Syötöt | Aloit. | Blok. | Riist./Men. | JM | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepo73 | LW | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 4 | 27/33 | – | 2 | 3/9 | 2 | 58:01 |
| Mr_Scotty0_0 | RW | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 2 | 19/23 | – | 0 | 4/4 | 2 | 58:01 |
| softa_tofta | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 3 | 17/22 | – | 0 | 1/0 | 0 | 60:00 |
| Sattuko78 | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 21/29 | – | 3 | 2/6 | 0 | 60:00 |
| SauceSosa77 | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | 1 | 13/15 | 6/18 | 1 | 2/4 | 0 | 60:00 |
Ottelun tiedotEA Pro Clubs
Päivitetty
NHL 26 -historiadata on tallennettu kauden vaihtuessa.


